Neuntes Zepernicker Armbrustturnier 10.06.2006 (ARROW IN APPLE)

Das Startgeld von 25€ berechtigt zur Teilnahme in den Disziplinen
 - 30m und 60m Scheibenschießen
 - 70m  Apfelschuß
Für eventuell auftretende Schäden bzw. Verletzungen durch Eigenverschulden,
durch Dritte oder durch Sportgeräte haftet der Veranstalter nicht!
Mit der Unterschrift auf diesem Anmeldebogen werden die Wettkampfbedingungen sowie
die Schießanweisungen des Veranstalters vom Teilnehmer anerkannt.
Startnr. Ringzahl 30m Ringzahl 60m Gesamt 30m und 60m  10er X´er Platzierung 30 und 60m Ringzahl Apfel Ringzahl total Turnier- platzierung Vorname Name Ort
8 290 237 527 26 9 1 8 535 1 Janko Pinter Dramlse - SLO
11 276 219 495 15 7 2 7 502 2 Ales Polsak Lesicno - SLO
7 270 223 493 14 4 3 7 500 3 Sven Hecht Glauchau
18 273 220 493 13 9 4 2 495 4 Olivier Kodera Berlin
9 271 214 485 13 4 5 9 494 5 Sandi Huic Kamnik - SLO
2 269 211 480 16 5 6 7 487 6 Thomas Schnur Lindenberg
22 279 191 470 11 4 7 7 477 7 Klaus-Peter Behrens Bad Doberan
3 266 197 463 8 1 8 8 471 8 Dirk Dahlke Berlin
1 265 195 460 9 1 9 6 466 9 Annett Lutzens Rutenberg
16 263 189 452 7 4 11 10 462 10 Matthias Weickum Braunschweig
12 252 201 453 6 0 10 6 459 11 Gorazd Grosek Sentjur - SLO
20 275 176 451 10 8 12 5 456 12 Thomas Bookhagen Berlin
10 260 191 451 9 3 13 1 452 13 Edo Leben Zabnica - SLO
4 249 190 439 8 3 14 4 443 14 Erhard Homann Bernau
15 252 185 437 10 4 15 4 441 15 Nick Behrenwolf Berlin
13 261 172 433 9 4 16 6 439 16 Joachim Jaenke Berlin
17 266 165 431 10 4 17 5 436 17 Christian Schultz Güstrow
14 257 169 426 10 2 18 9 435 18 Utz Weise Schwanebeck
19 255 155 410 5 1 19 8 418 19 Olivier Arlt Rietz-Neuendorf
21 215 102 317 4 2 22 100 417 20 Antje Lorenz Barhöft
6 235 167 402 6 3 20 5 407 21 Rainer Köneke Zwenkau
5 250 148 398 7 1 21 3 401 22 Fred Henning Berlin
23                        
24                        
25                        
26                        
27                        
28                        
29                        
30                        
31                        
32                        
33                        
34                        
35                        
36                        
37                        
38                        
39                        
40                        
41                        
42