![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Hersteller | GL | GL | GL | TP | TP | TP | PC | EX | EX | EX | EX | TP | TP | TP | EX | GL | DAR | DAR | TP | EX | TP | TP | TP | TP | TP | WR | TP | DAR |
| Compound / Recurve | C | C | C | C | C | C | C | R | R | R | R | C | C | C | R | C | C | C | R | R | C | C | C | R | C | C | C | C |
| Auszugsgewicht kg | 75 | 75 | 75 | 84 | 75 | 84 | 68 | 102,58 | 79 | 90,6 | 68 | 75 | 79 | 84 | 102,58 | 75 | 79 | 79 | 81,54... | 90,6 | 84 | 79 | 84 | 91 | 84 | 81,5 | 81,5 | 77 |
| Auszugsgewicht lbs | 165 | 165 | 165 | 185 | 165 | 185 | 150 | 226.45 | 175 | 200 | 150 | 165 | 175/150/125 | 185 | 226.45 | 165 | 175 | 175 | 180 | 200 | 185 | 175 | 175 | 200 | 185 | 180 | 180 | 170 |
| Pfeilenergie ft. lbs (OP) | 120 | 131 | 91 | 91 | 73 | 91 | 95 | 98 | 70 | 84 | - | 73 | 87 | 115 | 107 | 120 | 145,38 | 121 | - | 91 | 109 | 105,5 | 86 | 90 | - | 86,8 F | 92,5 F | - |
| Pfeilenergie Joule Eo (OP) | 162 | 177 | 124 | 123 | - | 123 | 128 | 133 | 95 | 114 | 86 | 99 | 118 | 155,8 | 133 | 162 | 196 | 164 | - | 123 | 143 | 143 | 117 | 122 | 129,5 | 118 | 128 | 128,5 |
| Pfeilgewicht g (OP) | 31 | 32,8 | 31 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 31 | 31,7 | 31,7 | >23g | 27 | 27 | 28 | 27,5 | 29 | 29 | - | 27,5 | 27,2 |
| Pfeilgeschwindigkeit fps (OP) | 330 | 341 | 295 | 313 | 280 | 313 | 321 | 325 | 275 | 302 | 265 | 280 | 305/280/220 | 346 | 325 | 330 | 366 | 334 | 27g/ 290 | 308 | 338 | 332 | 300 | 302 | 310 | 305 | 315 | 320 |
| Pfeilgeschwindigkeit m/s (OP) | 101 | 104 | 92 | 95 | 85,3 | 95 | 98 | 99 | 83 | 92 | 79 | 85 | 93 | 105,5 | 99 | 100 | 112 | 101,8 | 27g/ 88 | 94 | 103 | 101 | 91,44 | 92 | 95,5 | 93 | 97 | 97,5 |
| Pfeilgewicht grain (OP) | 480 | 506 | 478 | 417 | 420 | 417 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 432 | 420 | 480 | 489 | 489 | - | 420 | 420 | 432 | 425 | 448 | 448 | - | 420 | 420 |
| Pfeilgeschwindigkeit m/s (EP) | 100 | 104 | 86 | 87 | 76,2 | 87 | 90 | 94 | 76 | 88 | 73 | - | - | 101,5 | 94 | 100 | 110 | 99 | - | 88 | 98 | 97,5 | 88 | - | 90 | - | - | 91,5 |
| Pfeilgeschwindigkeit fps (EP) | 327 | 341 | 282 | 285 | 250 | 285 | 296 | 308 | 250 | 290 | 240 | - | - | 333 | 308 | 327 | 360 | 329 | - | 291 | 321 | 320 | - | - | 295 | - | - | 300 |
| Pfeilenergie ft. lbs (EP) | - | 131 | - | 92 | - | - | - | 107 | - | - | - | - | - | 116 | - | - | 145,7 | 121,77 | - | - | 116 | 115 | 93 | - | - | - | - | - |
| Pfeilenergie Joule Eo (EP) | - | 177 | - | 124 | - | 124 | - | 145 | 95,2 | 128 | 87 | - | - | 169 | 145 | - | 197 | 165 | - | - | 158 | 156 | 127 | - | 133 | - | - | 137 |
| Pfeilschaft Carbon | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 |
| Pfeilschaft Alu | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 | kein | 2219 | 2219/ 16 | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 | 2216/19 | 2219/ 16 | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 | 2219/ 16 |
| Pfeillänge Inch / Zoll | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 u. 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 u. 22 |
| Pfeillänge cm | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 50,8 | 50,8 | 50,80 | 50,8 | 50,80 | 50,8 | 50,80 | 50,80 | 50,80 | 50,8 | 50,80 | 50,8 | 55,9 | 55,8 | 51 -56 | - | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
| Eigengewicht kg | 3,8 | 3,8 | 3,4 | 3,9 | 3,4 | 3,9 | 3,6 | 2,9 | 2,9 | - | 2,718 | - | 3,1 | 4,1 | 3,0 | 3,8 | 4,08 | 3,7 | 2,84 | - | 4,1 | 3,54 | 3,9 | - | 3,8 | 3,4 | 3,57 | 3,94 |
| Auszugslänge cm | 39,4 | 43,2 | 34,3 | 28,7 | 29,7 | 28,7 | 34,3 | 41,9 | 36,8 | 39,42 | 34,3 | - | 30,48 | 33 | 41,9 | 39,37 | 44,45 | 39,42 | 33,65 | 39,4 | 33 | 32,3 | 28,7 | - | 28,7 | 29,9 | 30,5 | 33,059 |
| Auszugslänge Inch | 15.5 | 17 | 13.50 | 11.3 | 11.69 | 11.3 | 13,5 | 16.5 | 14,5 | 15,5 | 13,5 | - | 12/10,625/6,5 | 13 | 16.5 | 15,5 | 17,5 | 15,5 | 13,25 | 15,5 | 13 | 12 11/16 | 11.3 | - | 11.3 | 11,75 | 12 | 13 |
| Teflonimpregniert | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Trockenschusssicherung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hohlschliff / Pfeilführung | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Wurfarme | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| CNC-gefräste Teile | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zielfernrohrschiene inkl. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Länge inkl. Fußbügel cm | 95 | 95 | 89 | 95 | 92,5 | 95 | 100 | 101 | 95,5 | - | 92,8 | - | 94,61 | 96,5 | 101 | - | - | 89 | - | - | 96,5 | 97,5 | 92,8 | - | 95 | 96 | 94 | 90,2 |
| Sehnenmaterial | Dyn | Dyn | Dyn | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | Dyn | Dyn | Dyn | Dyn | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | Dyn |
| Herkunft | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | CAN | CAN | - | Canada | USA | USA | USA | CAN | USA | USA | USA | USA | CAN | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA |
| Reichweite m (ZF) | 0-85 | 0-100 | 0-70 | 0-70 | 0-60 | 0-70 | 55 | 75 | 75 | 0-70 | 70 | 70 | 80 | 110 | 75 | 0-85 | 115 | 100 | - | 70 | 110 | 100 | 75 | 70 | 90 | 90 | 100 | 90+ |
| Reichweite m (SV) | 0-140 | 0-150 | 0-120 | --- | 0-70 | --- | 45 | 110 | - | 90 | - | 70 | - | ----- | 110 | 0-150 | 115 | 100 | - | 100 | ---- | ----- | 50 | 100 | - | 60 | 70 | --- |
| Abzugssicherung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Abzugssicherung autom. | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Auszugskraft N | 735,75 | 735,75 | 735,75 | 824,04 | 735,75 | 824,04 | - | 1006 | - | - | - | - | - | - | 1006 | 735,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 824,04 | - | - | - |
| Bogenbreite über alles | 73 | 77 | 73 | 69,5 | 70 | 69,5 | - | 91-93 | 93,5 | 93 | 93,5 | - | 69,5 | 58 | 91-93 | 73,2 | 77 | 72,3 | 91,5 | 91-93 | 58 | 58 | 69,5 | - | 67 | 70 | 50 | - |
| Dämpfungssystem | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Länge ohne Fußbügel | 85,5 | 85,8 | 79,5 | 85,5 | 82 | 85,5 | - | - | 87,3 | - | 93,5 | - | - | 92,5 | - | - | - | 79,5 | - | - | 92,5 | 97,5 | - | - | 85,5 | 86 | 88 | - |
| Lautstärke (Tendenz) | sehr leise | sehr leise | leise | leise | weniger leise | leise | weniger leise | leise | leise | leise | leise | leise | leise | leise | leise | sehr leise | sehr leise | sehr leise | leise | weniger leise | leise | sehr leise | leise | weniger leise | leise | leise | sehr leise | sehr leise |
| min. Schaftdurchmesser | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,334 | - | 8,334 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,7 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | - | 8,73 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Kabel- / Sehnenmaterial | = | = | = | = | ≠ | = | = | = | = | = | = | ≠ | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Pfeilgeschwindigkeit m/s (MP) | 102 | 108,8 | 93 | - | - | - | 90 | 106 | 93 | 100 | 87 | - | - | 106,5 | 106 | 102 | 114 | 106 | 23g/ 94 | 99 | 104,5 | 102,5 | 94 | 100 | 97,5 | - | - | 100 |
| Pfeilgeschwindigkeit fps (MP) | 333 | 357 | 305 | - | - | - | 321 | 348 | 305 | 330 | 285 | - | - | 349 | 348 | 333 | 374 | 346 | 23g/ 307 | 326 | 343 | 336 | 305 | 328 | 320 | - | - | 326 |
| Pfeilenergie Joule Eo (MP) | - | 172 | - | - | - | - | - | 127,7 | 98 | 113 | 85 | - | - | 147 | - | - | 194 | 151 | - | - | 142 | 139 | 115,8 | 125 | 124 | - | - | 123,8 |
| Pfeilenergie ft. lbs (MP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | - | - | 143 | 111,438 | - | - | 109 | 102,5 | - | 92 | - | - | - | - |
HerstellerAIA - AIA SpezialarmbrüsteBR - Browning DAR - Darton Archery EX - Excalibur crossbow inc GL - Great Lakes Crossbows HOR - Horton PC - Parker SCM - Swiss Crossbow Makers TP - TenPoint Crossbow Technologies WR - Wicked Ridge Crossbows by TenPoint SehnenmaterialDac - DacronFS - FastFlight Dyn - DynaFlight FS4 - FS4 Pre - Premium450 PfeileOP - OptimalpfeilEP - Einheitspfeil (506 grain) MP - Minimalpfeil |
||||||||||||||||||||||||||||